郑州荣盛生产的钢包用镁炭砖系采用电熔镁砂、高纯镁砂和石墨为主要原料,经高压成型和低温处理制成,主要用于钢包渣线部位。产品具有强度高、抗侵蚀和抗剥落等特点。可根据冶炼条件、冶炼钢种的不同择不同牌号的镁炭砖。该产品已在上海宝钢、钢、包钢、安钢和本钢等数十家大中型钢铁厂广泛使用。
钢包用镁碳砖图片
理化指标

镁炭砖主要理化指标(1)
镁炭砖主要理化指标(2)
牌号 Brand | RS-MT8A | RS-MT8B | RS-MT8C | RS-MT10A | RS-MT10B | RS-MT10C | |
化学成分/ %,≥ Chemical composition | MgO | 82 | 82 | 78 | 80 | 78 | 76 |
C | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
显气孔率/ %,≤ Apparent porosity | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | |
体积密度/ g﹒cm-3,≥ Bulk density | 3.0 | 2.95 | 2.95 | 3.0 | 2.95 | 2.95 | |
耐压强度/ MPa,≥ Crushing strength | 45 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | |
高温抗折强度(1450℃)/ MPa,≥ Hot modulus of rupture | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 |
牌号 Brand | RS-MT12A | RS-MT12B | RS-MT12C | RS-MT14A | RS-MT14B | RS-MT14C | |
化学成分/ %,≥ Chemical composition | MgO | 78 | 76 | 74 | 78 | 76 | 74 |
C | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
显气孔率/ %,≤ Apparent porosity | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
体积密度/ g﹒cm-3,≥ Bulk density | 2.98 | 2.96 | 2.95 | 2.98 | 2.96 | 2.95 | |
耐压强度/ MPa ,≥ Crushing strength | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | |
高温抗折强度(1450℃)/ MPa,≥ Hot modulus of rupture | 8 | 7 | 6 | 12 | 10 | 8 |
上一篇: 溶胶结合浇注料
下一篇: 钢包镁钙炭砖、镁铝炭砖
相关文章
产品中心