郑州荣盛生产的转炉喷补料,系用镁质和镁钙质及独特的结合剂配制而成。该系列产品具有附着性好、回弹率低。易烧结、耐冲刷和抗侵蚀等特点,是转炉各部位冷、热态修补的理想材料。
转炉喷补料图片
理化指标

转炉喷补料主要理化指标
牌号 Brand | RS-LM-1 | RS-LM-2 | RS-LM-3 | |
化学成分/ % Chemical composition | MgO,≥ | 80 | 75 | 82 |
CaO,≤ | 5 | 10 | 3 | |
Al2O3,≤ | 3 | 3 | 4 | |
SiO2,≤ | 5 | 5 | 3 | |
体积密度/ g﹒cm-3,≥ Bulk density | 2.40 | 2.35 | 2.40 | |
抗折强度/ MPa,≥ Modulus of rupture | 110℃ | 2 | 2 | 2 |
1500℃ | 3 | 3 | 3 | |
烧后线变化/ % Firing linear change | 1500℃ | -2.5 ~ 0 | -2.5 ~ 0 | -2.5 ~ 0 |
相关文章
产品中心