本产品以优质 焦宝石、特级矾土、电熔刚玉、烧结莫来石等为主要 原料,配以微粉和多种添加剂生产而成,主要特点为强度高,体积稳定性好,抗热震性好。
加热炉用耐火浇注料图片
理化指标

牌 号 | LD-65 | LQ-70 | LDi-45 | LDi-MK | LBZ-65 | SZ-70 | |
粒度组成 | Al2O3 | ≥ 65 | ≥ 70 | ≥ 45 | MgO ≥ 60 | ≥ 65 | ≥ 70 |
CaO | ≤ 2.0 | ≤ 1.8 | ≤ 2.1 | Cr 2 O 3 ≥ 6 | ≤ 1.8 | ≥ 1.6 | |
体积密度, g/cm3 | 110 ℃, 24h | ≥ 2.60 | ≥ 2.65 | ≥ 2.40 | ≥ 2.60 | ≥ 2.50 | ≥ 2.65 |
1000 ℃, 3h | ≥ 2.60 | ≥ 2.65 | |||||
1350 ℃, 3h | ≥ 2.30 | ||||||
1500 ℃, 3h | ≥ 2.60 | ≥ 2.62 | ≥ 2.50 | ≥ 2.45 | ≥ 2.55 | ||
抗折强度, MPa | 110 ℃, 24h | ≥ 5.0 | ≥ 6.0 | ≥ 5.0 | ≥ 2.5 | ≥ 12.0 | ≥ 10.0 |
1000 ℃, 3h | ≥ 5.0 | ≥ 6.0 | |||||
1350 ℃, 3h | ≥ 8.0 | ||||||
1500 ℃, 3h | ≥ 10.0 | ≥ 10.0 | ≥ 3.0 | ≥ 15.0 | ≥ 12.0 | ||
耐压强度, MPa | 110 ℃, 24h | ≥ 40.0 | ≥ 45.0 | ≥ 30.0 | ≥ 8.0 | ≥ 70.0 | ≥ 45.0 |
1000 ℃, 3h | ≥ 35.0 | ≥ 40.0 | |||||
1350 ℃, 3h | ≥ 60.0 | ||||||
1500 ℃, 3h | ≥ 60.0 | ≥ 65.0 | ≥ 10.0 | ≥ 80.0 | ≥ 65.0 | ||
线变化率, % | 110 ℃, 24h | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ≤ 0.8 | ± 0.1 | ± 0.1 |
1000 ℃, 3h | ± 0.5 | ± 0.5 | |||||
1350 ℃, 3h | 0-+0.5 | ||||||
1500 ℃, 3h | ± 0.5 | ± 0.5 | ≤ 0.8 | 0-+1.0 | ± 0.5 | ||
耐火度,℃ | ≥ 1790 | ≥ 1790 | ≥ 1790 | ≥ 1790 | ≥ 1790 | ≥ 1790 | |
使用部位 | 炉顶 | 炉墙 | 炉 底 | 水冷管包扎 | 烧嘴砖 |
上一篇: 炼铅、锌用耐火材料
下一篇: 转炉大面高性能修补料
相关文章
产品中心