本产品在高温下能自动铺展,具有优越的热态自流特性,良好的粘附性能,而且流动、烧结时间短,抗侵蚀,抗冲刷,耐用性优异,可填补蚀损部位。
本产品先后在不同钢厂 60 吨、 150 吨、 15 吨转炉上试用,效果良好。
转炉大面高性能修补料图片
理化指标

HSC- I | HSC- II | HSC- III | HSC- IV | ||
粒度组成 | 临界粒径 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
> 1mm | 45 | 45 | 45 | 40 | |
< 0.088mm | 30 | 30 | 30 | 35 | |
化学成分 % | MgO + C | > 75 | > 80 | > 80 | MgO + Cr2O3≥ 85 |
体积密度, g/cm3(碳化后) | ≥ 2.2 | ≥ 2.3 | ≥ 2.3 | ≥ 2.45 | |
耐压强度, MPa (碳化后) | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 | |
1000 ℃硬化时间,分钟 | ≤ 45 | ≤ 40 | ≤ 30 | ≤ 15 | |
1000 ℃流动值, mm | ≥ 200 | ≥ 150 | > 200 | ≥ 180 | |
修补料常温状态 | 干式块粒状 | 干式粉状 | 强粘塑性状 | 常温下可流动 | |
施工方式 | 投补 | 投补 | 投补 | 投补 | |
施工厚度, mm | 40 ~ 120 | 40 ~ 150 | 60 ~ 200 | 50 ~ 250 |
相关文章
产品中心